| Temperatuur |
Tajutav |
Tuule suund |
Tuule kiirus |
Pilved |
| -7.11°C |
-11.94°C |
52 |
2.91 m/s |
overcast clouds |
| Pilvisus |
Õhurõhk |
Õhuniiskus |
Päike tõuseb |
Päike loojub |
| 100% |
1013 hPa |
91% |
08:39:34 |
16:29:32 |
Prognoos järgmised 18 tundi
overcast clouds
|
| Temperatuur | -7.11°C |
| Miinimum | -7.64°C |
| Maksimum | -7.11°C |
| Õhurõhk | 1013 hPa |
| Õhuniiskus | 91% |
overcast clouds
|
| Temperatuur | -7.95°C |
| Miinimum | -9.63°C |
| Maksimum | -7.95°C |
| Õhurõhk | 1013 hPa |
| Õhuniiskus | 91% |
broken clouds
|
| Temperatuur | -9.06°C |
| Miinimum | -10.04°C |
| Maksimum | -9.06°C |
| Õhurõhk | 1014 hPa |
| Õhuniiskus | 93% |
scattered clouds
|
| Temperatuur | -9.1°C |
| Miinimum | -9.1°C |
| Maksimum | -9.1°C |
| Õhurõhk | 1014 hPa |
| Õhuniiskus | 93% |
broken clouds
|
| Temperatuur | -6.86°C |
| Miinimum | -6.86°C |
| Maksimum | -6.86°C |
| Õhurõhk | 1013 hPa |
| Õhuniiskus | 90% |
scattered clouds
|
| Temperatuur | -10.07°C |
| Miinimum | -10.07°C |
| Maksimum | -10.07°C |
| Õhurõhk | 1014 hPa |
| Õhuniiskus | 83% |