| Temperatuur |
Tajutav |
Tuule suund |
Tuule kiirus |
Pilved |
| 5.89°C |
3.8°C |
127 |
2.7 m/s |
overcast clouds |
| Pilvisus |
Õhurõhk |
Õhuniiskus |
Päike tõuseb |
Päike loojub |
| 100% |
1019 hPa |
94% |
08:55:00 |
15:31:22 |
Prognoos järgmised 18 tundi
overcast clouds
|
| Temperatuur | 5.36°C |
| Miinimum | 4.31°C |
| Maksimum | 5.36°C |
| Õhurõhk | 1019 hPa |
| Õhuniiskus | 94% |
light rain
|
| Temperatuur | 5.2°C |
| Miinimum | 4.85°C |
| Maksimum | 5.2°C |
| Õhurõhk | 1018 hPa |
| Õhuniiskus | 89% |
light rain
|
| Temperatuur | 4.36°C |
| Miinimum | 4.36°C |
| Maksimum | 4.36°C |
| Õhurõhk | 1017 hPa |
| Õhuniiskus | 90% |
light rain
|
| Temperatuur | 4.02°C |
| Miinimum | 4.02°C |
| Maksimum | 4.02°C |
| Õhurõhk | 1016 hPa |
| Õhuniiskus | 92% |
light rain
|
| Temperatuur | 3.54°C |
| Miinimum | 3.54°C |
| Maksimum | 3.54°C |
| Õhurõhk | 1016 hPa |
| Õhuniiskus | 93% |
light rain
|
| Temperatuur | 4.08°C |
| Miinimum | 4.08°C |
| Maksimum | 4.08°C |
| Õhurõhk | 1017 hPa |
| Õhuniiskus | 93% |