Lühike 29.03.2026
Lääs
| Aeg | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | -3.3 | -8.4 | 1.6 | 3.3 | -2.5 | -1.3 | 7.5 | 0.9 | |||
| 13:00 | 4.4 | 2.1 | 3.1 | 5.0 | -0.2 | 1.0 | 6.9 | 12.5 | |||
| 22:00 | -0.6 | -1.6 | 3.5 | -2.0 | 4.7 | -5.2 | -2.6 | 4.8 | 5.9 | ||
| Keskmine | 0.2 | -2.6 | 3.5 | 0.9 | 4.3 | -2.6 | -1.0 | 6.4 | 6.4 |
Ida
| Aeg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1.7 | 3.5 | -1.6 | -0.9 | 7.5 | 1.3 | |||
| 13:00 | 10.3 | 5.3 | 3.4 | 4.8 | 7.4 | 15.1 | |||
| 22:00 | 3.7 | -2.1 | 4.8 | -4.3 | -2.4 | 5.1 | 6.5 | ||
| Keskmine | 3.7 | 3.3 | 4.5 | -0.8 | 0.5 | 6.7 | 7.6 |
Lühikese vaate reegel
- 06:00 = keskmine 06:00–06:04
- 13:00 = keskmine 13:00–13:04
- 22:00 = keskmine 22:00–22:04
- Keskmine = nende kolme (olemasolevate) keskmine