Lühike 27.07.2026
Lääs
| Aeg | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 18.1 | 15.3 | 18.8 | 18.6 | 15.2 | 18.9 | 17.7 | 10.5 | 14.5 | 17.4 | 15.8 |
| 13:00 | 26.1 | 23.5 | 29.1 | 30.3 | 25.3 | 30.9 | 19.0 | 19.9 | 24.5 | 22.7 | 22.4 |
| 22:00 | 24.3 | 18.6 | 24.5 | 20.6 | 20.6 | 15.9 | 16.5 | 19.6 | 21.1 | ||
| Keskmine | 22.8 | 19.1 | 23.9 | 24.4 | 20.4 | 23.5 | 17.5 | 15.6 | 19.5 | 20.4 | 19.1 |
Ida
| Aeg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 18.6 | 13.6 | 17.6 | 15.9 | 10.8 | 15.1 | 17.3 | 16.1 | |
| 13:00 | 34.4 | 26.2 | 32.3 | 21.4 | 20.5 | 25.4 | 24.8 | 21.8 | |
| 22:00 | 23.6 | 20.1 | 20.3 | 16.1 | 16.3 | 19.1 | 20.8 | ||
| Keskmine | 25.6 | 20.0 | 23.4 | 17.8 | 15.9 | 19.9 | 21.0 | 19.0 |
Lühikese vaate reegel
- 06:00 = keskmine 06:00–06:04
- 13:00 = keskmine 13:00–13:04
- 22:00 = keskmine 22:00–22:04
- Keskmine = nende kolme (olemasolevate) keskmine