Lühike 28.05.2026
Lääs
| Aeg | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 12.0 | 10.6 | 9.9 | 10.1 | 5.7 | 9.4 | 5.7 | 15.9 | 8.7 | ||
| 13:00 | 21.2 | 22.9 | 15.6 | 17.1 | 13.2 | 14.0 | 17.9 | 29.0 | |||
| 22:00 | 17.8 | 18.8 | 11.4 | 12.4 | 10.4 | 9.9 | 12.9 | 23.6 | |||
| Keskmine | 17.0 | 17.4 | 12.3 | 13.2 | 9.8 | 11.1 | 12.2 | 22.8 | 8.7 |
Ida
| Aeg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 10.2 | 10.3 | 6.6 | 10.6 | 14.7 | 8.9 | |||
| 13:00 | 15.9 | 20.5 | 14.4 | 16.3 | 20.5 | 32.0 | |||
| 22:00 | 11.8 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 22.4 | |||
| Keskmine | 12.6 | 13.7 | 10.5 | 12.6 | 16.7 | 23.0 | 8.9 |
Lühikese vaate reegel
- 06:00 = keskmine 06:00–06:04
- 13:00 = keskmine 13:00–13:04
- 22:00 = keskmine 22:00–22:04
- Keskmine = nende kolme (olemasolevate) keskmine